我院拟對(duì)超高清腹腔鏡系統等部分醫療設備進(jìn)行公開(kāi)詢價,歡迎廣大符合要求的生産企業及經(jīng)營企業積極參加。 一、詢價項目
詢價序号 | 設備名稱 | 數量 | 配置、功能(néng)要求 |
1 | 超高清腹腔鏡系統 | 1台 |
1.攝像頭需配超高清三晶片攝像頭; 2.主機系統需爲本品牌最高端型号; 3.刻錄系統需爲本品牌1080P型号; 4. 300瓦氙燈冷光源1套; 5. 26寸醫用顯示器1台; 6. 30L氣腹機1台; 7. 30°腹腔鏡1根,分辨率≥20Lp/mm; 8. 30°甲狀腺内鏡1根,分辨率≥10Lp/mm; 9. 甲狀腺内鏡器械1套; 10. 泌外科腔鏡器械1套。 |
2 | 便攜式彩色超聲多普勒 | 1台 | 含心髒探頭1把、腹部探頭1把、淺表探頭1把、腹腔鏡探頭1把。 |
3 | 便攜式彩色超聲多普勒 | 1台 | 标準配置 |
4 | 床旁移動DR | 1台 | |
5 | 等離子手術系統 | 2套 | |
6 | 阻抗心輸出量檢測系統 | 1台 | |
7 | 神經(jīng)監護儀 | 1台 | |
8 | 多功能(néng)麻醉機 | 1台 | |
9 | 肺功能(néng)儀 | 1台 | |
10 | 頸動脈專用線圈 | 1套 | 1. 8通道(dào)相控陣線圈; 2. 支持對(duì)頸動脈腔、頸動脈血管壁、動脈硬化斑塊的高清成(chéng)像; 3.線圈支架可擴展滿足不同尺寸頸部檢查需要及其他部位局限性高分辨成(chéng)像; 4.确保與現有GE磁共振匹配(1.5T/3.0T)。 |
11 | 神經(jīng)射頻治療儀 | 1台 | |
12 | 動态心電分析系統 | 1套 | 含:動态心電記錄盒4台;液晶動态心電記錄盒2台。 |
13 | 便攜式多導睡眠監測儀 | 1台 | |
14 | 肛腸治療儀 | 1台 | |
15 | 熏蒸床 | 1台 | |
16 | 12導心電圖機 | 1台 | 帶電腦打印、帶網絡端口 |
17 | 臨時(shí)起(qǐ)搏器 | 1台 | |
18 | 有創顱内壓監護系統 | 2台 | |
19 | 微波/射頻治療儀 | 1台 | |
20 | 熒光免疫定量分析儀 | 1台 |
二、公告時(shí)間 時(shí)間:2017年4月6日—4月26日 三、報名(參詢文件遞送)時(shí)間及地點 時(shí)間: 2017年4月27日8:00—17:30 地點:上饒市信州區惠民醫院醫學(xué)裝備科(供應大樓六樓) 四、開(kāi)标、報價時(shí)間 (具體時(shí)間另行通知) 聯系部門:上饒市信州區惠民醫院醫學(xué)裝備科 聯系地址:上饒市書院路86号 郵政編碼:334000 聯系電話:0793-8100069 傳 真:(0793)8101621 詳情見附件下載:
附件 |