零星工程造價審計中标結果公示
發(fā)稿時(shí)間:2016-04-08 11:28:27
作者:admin
零星工程造價審計 中标結果 | ||||||
項目 | 取費标準 | 權重 | 中康 | 建興 | 天翔 | |
預算編制 | 4.5‰ | 30﹪ | 1‰ | 1.5‰ | 2‰ | |
預算審核 | 4.5‰ | 20﹪ | 1‰ | 2‰ | 1.5‰ | |
結算核減額 | 6﹪ | 50﹪ | 1.8﹪ | 2.5﹪ | 2.5﹪ | |
合計 | 1.4 | 2.1 | 2.15 | |||
提示:總分15分,預算的編制與審核各4.5分,結算核減額6分。 | ||||||
投标人确定的取費率即爲其各項目得分,再根據醫院實際情況所設權重, | ||||||
加權平均得出總分。醫院以低到高順序取3名投标人中标。 |