根據《上饒市信州區惠民醫院2016年公開(kāi)招聘工作人員公告》規定,現將(jiāng)入闱體檢人員名單及體檢有關事(shì)項公告。
一、入闱體檢人員
2016年3月招聘護士體檢入圍名單公示 | |||||||||||
排名 | 準考證号 | 姓名 | 學(xué)曆 | 理論卷面(miàn)分 | 理論折合分 | 護理員加分 | 學(xué)曆加分 | 理論總分 | 面(miàn)試分 | 總分 | 是否體檢 |
1 | 131 | 鄭晨麗 | 3+2 | 57.5 | 40.25 | 40.25 | 21.36 | 61.61 | 是 | ||
2 | 82 | 喻曼玲 | 大專 | 56.5 | 39.55 | 2 | 41.55 | 17.86 | 59.41 | 是 | |
3 | 96 | 鄭倩倩 | 中專 | 58 | 40.6 | 40.60 | 18.00 | 58.60 | 是 | ||
4 | 102 | 夏望 | 大專 | 48.5 | 33.95 | 2 | 35.95 | 22.43 | 58.38 | 是 | |
5 | 22 | 葉美楚 | 中專 | 57.5 | 40.25 | 40.25 | 17.83 | 58.08 | 是 | ||
6 | 89 | 徐慧 | 中專 | 54 | 37.8 | 37.80 | 20.00 | 57.80 | 是 | ||
7 | 113 | 張雨婷 | 大專 | 53 | 37.1 | 2 | 39.10 | 18.43 | 57.53 | 是 | |
8 | 110 | 彭愛紅 | 3+2 | 49 | 34.3 | 2 | 36.30 | 20.86 | 57.16 | 是 | |
9 | 39 | 餘安娜 | 中專 | 51 | 35.7 | 35.70 | 21.17 | 56.87 | 是 | ||
10 | 88 | 黃豔萍 | 中專 | 54 | 37.8 | 37.80 | 18.64 | 56.44 | 是 | ||
11 | 94 | 邱福秀 | 大專 | 52 | 36.4 | 2 | 38.40 | 17.83 | 56.23 | 是 | |
12 | 115 | 桂萍 | 3+2 | 48.5 | 33.95 | 33.95 | 21.17 | 55.12 | 是 | ||
13 | 129 | 楊婷 | 中專 | 53 | 37.1 | 37.10 | 17.86 | 54.96 | 是 | ||
14 | 80 | 康夢萍 | 中專 | 53.5 | 37.45 | 37.45 | 17.29 | 54.74 | 是 | ||
15 | 70 | 蘭慧芳 | 中專 | 52.5 | 36.75 | 36.75 | 17.71 | 54.46 | 是 | ||
16 | 148 | 潘可欣 | 中專 | 53.5 | 37.45 | 37.45 | 17.00 | 54.45 | 是 | ||
17 | 91 | 劉夢飛 | 中專 | 54 | 37.8 | 37.80 | 16.33 | 54.13 | 是 | ||
18 | 191 | 何倩 | 3+2 | 49.5 | 34.65 | 34.65 | 18.86 | 53.51 | 是 | ||
19 | 53 | 官嘉樂 | 中專 | 52 | 36.4 | 36.40 | 16.79 | 53.19 | 是 | ||
20 | 87 | 李陽 | 大專 | 44 | 30.8 | 2 | 32.80 | 20.29 | 53.09 | 是 |
二、體檢标準
體檢參照《公務員錄用體檢通用标準(試行)》執行。
三、集合時(shí)間、地點
體檢時(shí)間爲2016年4月11日;請參加體檢考生攜帶本人身份證及體檢費300元,于體檢當天上午7:50準時(shí)趕到上饒市信州區惠民醫院門診二樓體檢科集中(市内可乘8路公交車到達),逾時(shí)視爲自動放棄。
四、注意事(shì)項
體檢前須清淡飲食,切忌飲酒、熬夜。體檢當天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8—12小時(shí)。
五、公示期
2016年4月1日——2016年4月7日
咨詢電話:0793-8100123(市人民醫院人事(shì)科)
監督電話:0793-8100134(市人民醫院監察室)